Trafik İşaret Levhaları ve Anlamları
Trafik işaret levhaları, trafiğin akışını düzenleyen ve güvenle yönetilmesini sağlayan görsel uyarıcılardır. Bu yazıda trafik işaretlerinin sınıflandırmaları ile birlikte bunların resmi tanımlamalarını ve kod numaralarını yakından tanıyın!
Trafik işaret levhaları, karayollarında düzeni sağlayan ve sürücülerle yayalar arasında ortak bir görsel dil oluşturan, düzenleme ve yönlendirme araçlarıdır. Dünyanın dört bir tarafında, ortak bir lisan işlevi gören bu levhalar; herkes için daha güvenli, öngörülebilir ve disiplinli bir ulaşım ortamı inşa edip, trafik ekosisteminin tüm paydaşları için güvenli bir yolculuk deneyimi sağlar.
(Ayrıca Bakınız: Güvenli Sürüş ve Defansif Sürüş Teknikleri)
Trafik İşaretlerinin Anlamları ve Kod Numaraları
1- Tehlike Uyarı İşaretleri (T Grubu)
Yolun devamındaki potansiyel tehlikeleri ve bunların özelliğini belirten işaretlerdir. Genellikle üçgen formunda olan bu levhalar, risklere karşı güvenli bir sürüş ortamı oluşturmayı amaçlar.
![]() | ![]() | ![]() |
| Sağa tehlikeli viraj (T-1a) | Sola tehlikeli viraj (T-1b) | Sağa tehlikeli devamlı virajlar (T-2a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sola tehlikeli devamlı virajlar (T-2b) | Tehlikeli eğim (iniş) (T-3a) | Tehlikeli eğim (çıkış) (T-3b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Her iki taraftan daralan kaplama (T-4a) | Sağdan daralan kaplama (T-4b) | Soldan daralan kaplama (T-4c) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Açılan köprü (T-5) | Deniz veya nehir kıyısında biten yol (T-6) | Kasisli yol (T-7) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kaygan yol (T-8) | Gevşek malzemeli zemin (T-9) | Gevşek şev (T-10) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yaya geçidi (T-11) | Okul geçidi (T-12) | Bisiklet geçebilir (T-13) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ehli hayvanlar geçebilir (T-14a) | Vahşi hayvanlar geçebilir (T-14b) | Yolda çalışma (T-15) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Işıklı işaret cihazı (T-16) | Havalimanı (alçak uçuş) (T-17) | Yandan rüzgar (T-18) |
![]() | ![]() | ![]() |
| İki yönlü trafik (T-19) | Dikkat (T-20) | Kontrolsüz kavşak (T-21) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ana yol – tali yol kavşağı (T-22a) | Ana yol – tali yol kavşağı (T-22b) | Ana yol – tali yol kavşağı (T-22c) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ana yol – tali yol kavşağı (T-22d) | Ana yol – tali yol kavşağı (T-22e) | Sağdan ana yola giriş (T-23a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Soldan ana yola giriş (T-23b) | Dönel kavşak (T-24) | Kontrollü demiryolu geçidi (T-25) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrolsüz demiryolu geçidi (T-26) | Kontrolsüz demiryolu geçidi (tek hat) (T-27a) | Kontrolsüz demiryolu geçidi (en az 2 hat) (T-27b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Demiryolu geçit yaklaşımı (sağ, sol) (T-28a-b) | Demiryolu geçit yaklaşımı (sağ, sol) (T-29a-b) | Demiryolu geçit yaklaşımı (sağ, sol) (T-30a-b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Köprü başı levhası (sağ, sol) (T-31a-b) | Engel işareti (T-32) | Tehlikeli viraj yön levhası (T-33a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tehlikeli viraj yön levhası (T-33b) | Onarım yaklaşım levhası (sağ, sol) (T-33d-e) | Onarım yaklaşım levhası (T-33f) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Refüj başı ek levhası (sağ, sol) (T-34a-b) | Dönüş adası ek levhası (T-35) | Düşük banket (T-36) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gizli buzlanma (T-37) | Olası trafik sıkışıklığı (T-38) | Tramvay hattı ile oluşan kavşak (T-39) |
2- Trafik Tanzim İşaretleri (TT Grubu)
Trafikte uyulması gereken zorunlulukları, yasaklamaları veya kısıtlamaları belirten işaretlerdir. Genellikle dairesel yapıda olan bu levhalar, trafik akışını güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlar.
![]() | ![]() | ![]() |
| Yol ver (TT-1) | Dur (TT-2) | Çocuklar için dur (TT-2a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Karşıdan gelene yol ver (TT-3) | Girişi olmayan yol (TT-4) | Taşıt trafiğine kapalı yol (TT-5) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol (TT-6) | Motosiklet giremez (TT-7) | Bisiklet giremez (TT-8) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Motorlu bisiklet giremez (TT-9) | Kamyon giremez (TT-10a) | Otobüs giremez (TT-10b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Treyler giremez (TT-11) | Yaya giremez (TT-12) | At arabası giremez (TT-13) |
![]() | ![]() | ![]() |
| El arabası giremez (TT-14) | Traktör giremez (TT-15) | Belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez (TT-16a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez (TT-16b) | Belirli miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez (TT-17) | Motorlu taşıt giremez (TT-18) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Taşıt giremez (TT-19) | Genişliği … metreden fazla olan taşıt giremez (TT-20) | Yüksekliği … metreden fazla olan taşıt giremez (TT-21) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Uzunluğu … metreden fazla olan taşıt giremez (TT-22) | Dingil başına … tondan fazla yük düşen taşıt giremez (TT-23) | Yüklü ağırlığı … tondan fazla olan taşıt giremez (TT-24) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Öndeki taşıt … metreden daha yakın takip edilemez (TT-25) | Sağa dönülemez (TT-26a) | Sola dönülemez (TT-26b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| U dönüşü yapılamaz (TT-26c) | Öndeki taşıtı geçmek yasaktır (TT-27) | Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır (TT-28) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Azami hız sınırlaması (TT-29a) | Azami hız bölgesi (TT-29b) | Sesli ikaz cihazlarının kullanımı yasaktır (TT-30) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gümrük, durmadan geçmek yasaktır (TT-31) | Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu (TT-32) | Hız sınırlaması sonu (TT-33a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Azami hız bölgesi sonu (TT-33b) | Geçme yasağı sonu (TT-34a) | Kamyonlar için geçme yasağı sonu (TT-34b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sağa mecburi yön (TT-35a) | Sola mecburi yön (TT-35b) | İleri mecburi yön (TT-35c) |
![]() | ![]() | ![]() |
| İleri ve sağa mecburi yön (TT-35d) | İleri ve sola mecburi yön (TT-35e) | Sağa ve sola mecburi yön (TT-35f) |
![]() | ![]() | ![]() |
| İleriden sağa mecburi yön (TT-35g) | İleriden sola mecburi yön (TT-35h) | Sağdan gidiniz (TT-36a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Soldan gidiniz (TT-36b) | Her iki yandan gidiniz (TT-36c) | Ada etrafında dönünüz (TT-37) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mecburi bisiklet yolu (TT-38a) | Mecburi bisiklet yolu sonu (TT-38b) | Mecburi yaya yolu (TT-39a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mecburi yaya yolu sonu (TT-39b) | Mecburi atlı yolu (TT-40a) | Mecburi atlı yolu sonu (TT-40b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mecburi asgari hız (TT-41a) | Mecburi asgari hız sonu (TT-41b) | Zincir takmak mecburidir (TT-42a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Zincir takma mecburiyeti sonu (TT-42b) | Ağır taşıtlar ve tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için mecburi yön (TT-43) | Tehlikeli madde taşıyan taşıtların izleyecekleri mecburi yön (TT-43a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tehlikeli madde taşıyan taşıtların izleyecekleri mecburi yön (TT-43b) | Tehlikeli madde taşıyan taşıtların izleyecekleri mecburi yön (TT-43c) | Yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yol (TT-44a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yolun sonu (TT-44b) | Yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yol (TT-45a) | Yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yolun sonu (TT-45b) |
3- Bilgi İşaretleri (B Grubu)
Yön, yer, güzergâh, yerleşim birimleri ve yardımcı hizmetler hakkında bilgi aktaran işaretlerdir. Genellikle dikdörtgen ve kare formunda olan bu levhalar, sürüş güvenliği ve konforunu artırır.
![]() | ![]() | ![]() |
| Kavşak öncesi yön levhası (B-1a) | Kaplama üstü yön levhası (B-1b) | Konsola asılan (T ve L tipi) yön levhası (B-1c) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Refüj ortası yön levhası (B-1d) | Girişi olmayan yol kavşağı (B-2a) | Girişi olmayan yol kavşağı (B-2b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Girişi olmayan yol kavşağı (B-2c) | Girişi olmayan yol kavşağı (B-2d) | İleriki kavşakta sola dönüş yasağını gösteren işaret levhası (B-3) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kavşak öncesi şerit seçimi levhası (B-4) | Kavşak içi yön levhası (B-5a) | Kavşak içi yön levhası (turistik mahal) (B-5b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kavşak içi yön levhası (metro) (B-5c) | Kavşak içi yön levhası (köy ve mahalle) (B-5d) | Kavşak içi yön levhası (havalimanı) (B-6) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kavşak içi yön levhası (kamp yeri) (B-7) | Türkiye devlet sınırı levhası (B-8a) | İl sınırı levhası (B-8b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Türkiye hız sınırları levhası (B-8c) | Meskun mahal levhası (il, ilçe, bucak, belde, köy) (B-9) | Meskun mahal sonu levhası (il, ilçe, bucak, belde, köy) (B-10) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Coğrafi bilgi levhası (dağ geçidi) (B-11a) | Coğrafi bilgi levhası (köprü – nehir) (B-11b) | Coğrafi bilgi levhası (dağ) (B-11c) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Coğrafi bilgi levhası (göl) (B-11d) | Karayolları teşkilatına ait bilgi levhası (B-12) | Meskun mahal ve kavşak çıkışı mesafe levhası (B-13a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mesafe levhası (B-13b) | Yaya geçidi (B-14a) | Okul geçidi (B-14b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yaya bölgesi (B-14c) | Yaya bölgesi (B-14d) | Yaya bölgesi (B-14e) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yaya bölgesi (B-14f) | Hastane (B-15) | Tek yönlü yol (B-16a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| İleri tek yönlü yol (B-16b) | İleri çıkmaz yol (B-17) | Otoyol başlangıcı (B-18) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Otoyol sonu (B-19) | Motorlu taşıt yolu başlangıcı (B-20) | Motorlu taşıt yolu sonu (B-21) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Durak (B-22) | İlk yardım (B-23) | Tamirhane (B-24) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Telefon (B-25) | Akaryakıt istasyonu (B-26) | Otel veya motel (B-27) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Lokanta (B-28) | Çayhane veya kafeterya (B-29) | Çeşme (B-30) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Piknik yeri (B-31) | Yürüyüş başlangıcı (B-32) | Kamp yeri (B-33) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Karavanlı kamp yeri (B-34) | Çadırlı ve karavanlı kamp yeri (B-35) | Gençlik kampı (B-36) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Önceliği olan yol (B-37) | Anayol (B-38) | Anayol sonu (B-39) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Jandarma (B-40) | Polis (B-41) | Yangın tehlikesi (B-42) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Radyo (B-43) | Turizm danışma (B-44) | Yaya alt geçidi (B-45a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yaya üst geçidi (B-45b) | Rampalı yaya üst geçidi (B-45c) | Rampalı yaya alt geçidi (B-45d) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yüzme yeri (B-46) | Yüzülmez (B-47) | Bölünmüş yol öncesi yön levhası (B-48) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tünel (B-49a) | Su altı tüneli (B-49b) | Şerit düzenleme levhası (B-50a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (B-50b) | Şerit düzenleme levhası (B-50c) | Şerit düzenleme levhası (B-50d) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (B-50e) | Şerit düzenleme levhası (B-50f) | Şerit düzenleme levhası (B-50g) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (B-50h) | Şerit düzenleme levhası (B-50ı) | Şerit düzenleme levhası (B-51a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (B-51b) | Şerit düzenleme levhası (B-51c) | Şerit düzenleme levhası (B-51d) |
![]() | ![]() | ![]() |
| İki yönlü yol (B-52a) | İki yönlü yol (B-52b) | U dönüşü levhası (B-53a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| U dönüşü levhası (sola sığınmalı) (B-53b) | U dönüşü levhası (sağa sığınmalı) (B-53c) | U dönüşü levhası (alt geçit) (B-53d) |
![]() | ![]() | ![]() |
| U dönüşü levhası (alt geçit) (B-53e) | U dönüşü levhası (alt geçit) (B-53f) | U dönüşü levhası (üst geçit) (B-53g) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Karayolları bilgi levhası (B-54) | Kaçış rampası (sağ) (B-55a) | Kaçış rampası (sol) (B-55b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kaçış rampası (B-55c) | Kaçış rampası (sağ) (B-55d) | Kaçış rampası (sol) (B-55e) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yaya öncelikli yol (B-56) | Yaya öncelikli yolun sonu (B-57) | İstasyon (B-58a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Otogar (B-58b) | Tramvay durağı (B-59) | Sanayi bölgesi (OSB) (B-60) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Elektronik denetleme sistemi (EDS) (B-61a) | Elektronik denetleme sistemi (EDS) (B-61b) | Elektronik denetleme sistemi (EDS) (B-61c) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Elektronik denetleme sistemi (EDS) (B-61d) | Elektronik denetleme sistemi (EDS) (B-61e) | Elektronik denetleme sistemi (EDS) (B-61f) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Elektronik denetleme sistemi (EDS) (B-61g) | Trafik cebi (B-62) | Karayolu denetim istasyonu (B-63a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Karayolu denetim istasyonu (B-63b) | Karayolu denetim istasyonu (B-63c) | Karayolu denetim istasyonu (B-63d) |
![]() | ||
| Hız sınırı bölgesi (B-64) |
4- Duraklama ve Park Etme İşaretleri (P Grubu)
Araçların belli bölgelerde duraklaması veya park etmesinin yasak olduğu ya da özel kurallara bağlı olduğunu bildiren işaretlerdir. Trafik akışının tıkanmasını önlemek amacıyla kullanılırlar.
![]() | ![]() | ![]() |
| Park etmek yasaktır (P-1) | Duraklamak ve park etmek yasaktır (P-2) | Park yeri (P-3a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Park yeri (P-3b) | Park yeri (P-3c) | Park yeri (P-3d) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Park yeri (P-3e) | Kapalı park yeri (P-3f) | Park yeri (metrodan yararlanacaklar için) (P-3g) |
![]() | ||
| Park yeri (tramvaydan yararlanacaklar için) (P-3h) |
5- Yapım Bakım Onarım İşaretleri (YB Grubu)
Yol üzerinde yürütülen çalışmaları belirten işaretlerdir. Genellikle sarı zeminli olan bu levhalar, çalışma süresince trafik güvenliğinin ve düzeninin korunması adına hayati bir öneme sahiptir.
![]() | ![]() | ![]() |
| Yapım, bakım bilgi levhası (YB-1) | Işıklı işaret cihazı levhası (T-16) | Azami hız sınırlaması (TT-29) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Karşıdan gelene yol ver (TT-3) | İhaleli işler bilgi levhası (YB-3) | Yaya yönlendirme levhası (YB-3) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (YB-4a) | Şerit düzenleme levhası (YB-4b) | Şerit düzenleme levhası (YB-4c) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (YB-4d) | Şerit düzenleme levhası (YB-5a) | Şerit düzenleme levhası (YB-5b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (YB-5c) | Şerit düzenleme levhası (YB-6a) | Şerit düzenleme levhası (YB-6b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit düzenleme levhası (YB-6c) | Şerit düzenleme levhası (YB-6d) | Şerit aktarımı levhası (YB-7a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Şerit aktarımı levhası (YB-7b) | Şerit aktarımı levhası (YB-7c) | Şerit aktarımı levhası (YB-7d) |
6- Paneller (PL Grubu)
Ana trafik işaret levhalarının altına yerleştirilerek levhaların anlamını tamamlayan, kapsamını daraltan veya detaylandıran, dikdörtgen biçimli ve siyah-beyaz renkli yardımcı ek levhalardır.
![]() | ![]() | ![]() |
| Süreklilik paneli (PL-1) | Mesafe paneli (PL-2) | Yön paneli (PL-3a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yön paneli (PL-3b) | Yön paneli (PL-3c) | Far paneli (2020’den sonra) (PL-4) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Far paneli (2020 ve öncesi) (PL-4) | Dur paneli (PL-5) | Engelli sürücü paneli (PL-6) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yağış paneli (yağmur) (PL-7a) | Yağış paneli (kar) (PL-7b) | Park paneli (PL-8a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Park paneli (PL-8b) | Park paneli (PL-8c) | Süre paneli (PL-9a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Süre paneli (PL-9b) | Taşıt paneli (PL-10a) | Taşıt paneli (PL-10b) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Taşıt paneli (PL-10c) | Taşıt paneli (PL-10d) | Taşıt paneli (PL-10e) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Taşıt paneli (PL-10f) | Taşıt paneli (PL-10g) | Taşıt paneli (PL-10h) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Taşıt paneli (PL-10i) | Taşıt paneli (PL-10j) | Anayol paneli (PL-11a) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Anayol paneli (PL-11b) | Anayol paneli (PL-11c) | Hayvan paneli (PL-12) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ağaç engeli (PL-13a) | Ağaç engeli (PL-13b) | Araç çekilebilir (PL-14) |
![]() | ![]() | ![]() |
| İki yönlü trafik (PL-15a) | İki yönlü trafik (PL-15b) | Askeri araç (PL-16) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Yüksek gerilim hattı (PL-17) | Radar (PL-18) | Kontrol kesimi levhası (29) |
(Ayrıca Bakınız: Sorumluluk Reddi Beyanı)






























































































































































































































































































































![Ekim Ayı Önemli Günler ve Haftalar Takvimi [Güncel]](https://technogezgin.com/wp-content/uploads/2021/08/Ekim-Ayi-Onemli-Gunler-ve-Haftalar-Takvimi-Guncel-390x220.webp)
![Temmuz Ayı Önemli Günler ve Haftalar Takvimi [Güncel]](https://technogezgin.com/wp-content/uploads/2021/08/Temmuz-Ayi-Onemli-Gunler-ve-Haftalar-Takvimi-Guncel-390x220.webp)


![Kasım Ayı Önemli Günler ve Haftalar Takvimi [Güncel]](https://technogezgin.com/wp-content/uploads/2021/08/Kasim-Ayi-Onemli-Gunler-ve-Haftalar-Takvimi-Guncel-390x220.webp)
