Dünyadaki Tüm Ülkelerin İnternet Uzantıları
Dijital dünyada her ülkenin kendine has kimliği olan internet uzantıları, web adreslerinin hangi coğrafyaya ait olduğunu temsil eder. Bu yazıda alfabetik sıralı olarak ülkelerin alan adı uzantıları listesini en güncel haliyle inceleyin!
Ülke Kodu Üst Seviye Alan Adları (ccTLD), web sitelerinin hangi ülkeye veya coğrafi bölgeye ait olduğunu gösteren iki harfli internet uzantılarıdır. “ISO 3166-1” standardına göre belirlenen bu kısa uzantılar sadece teknik yönlendirme aracı olmanın ötesine geçerek, günümüzde ülkelerin dijital dünyadaki bayrakları haline gelmiştir. İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) tarafından belirlenen “ülke kodu üst seviye alan adları (ccTLD)”, günümüzde siber güvenlikten ekonomik kalkınmaya kadar dijital ekosistemin neredeyse her alanında stratejik bir rol oynar.

Ülkelerin Alfabetik Sırayla Alan Adı Uzantıları
A
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ad | ![]() | Andorra | Andorra |
| .ae | ![]() | Birleşik Arap Emirlikleri | United Arab Emirates |
| .af | ![]() | Afganistan | Afghanistan |
| .ag | ![]() | Antigua ve Barbuda | Antigua and Barbuda |
| .al | ![]() | Arnavutluk | Albania |
| .am | ![]() | Ermenistan | Armenia |
| .ao | ![]() | Angola | Angola |
| .ar | ![]() | Arjantin | Argentina |
| .at | ![]() | Avusturya | Austria |
| .au | ![]() | Avustralya | Australia |
| .az | ![]() | Azerbaycan | Azerbaijan |
B
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ba | ![]() | Bosna Hersek | Bosnia and Herzegovina |
| .bb | ![]() | Barbados | Barbados |
| .bd | ![]() | Bangladeş | Bangladesh |
| .be | ![]() | Belçika | Belgium |
| .bf | ![]() | Burkina Faso | Burkina Faso |
| .bg | ![]() | Bulgaristan | Bulgaria |
| .bh | ![]() | Bahreyn | Bahrain |
| .bi | ![]() | Burundi | Burundi |
| .bj | ![]() | Benin | .be, .bn, .bi alan adları başka ülkelere tahsis edilmiştir. |
| .bn | ![]() | Brunei | Brunei |
| .bo | ![]() | Bolivya | Bolivia |
| .br | ![]() | Brezilya | Brasil |
| .bs | ![]() | Bahamalar | Bahamas |
| .bt | ![]() | Bhutan | Bhutan |
| .bw | ![]() | Botsvana | Botswana |
| .by | ![]() | Belarus | Byelorussia |
| .bz | ![]() | Belize | Belize |
C
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ca | ![]() | Kanada | Canada |
| .cd | ![]() | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Congo, Democratic Republic |
| .cf | ![]() | Orta Afrika Cumhuriyeti | République Centrafricaine |
| .cg | ![]() | Kongo Cumhuriyeti | Congo |
| .ch | ![]() | İsviçre | Confoederatio Helvetica |
| .ci | ![]() | Fildişi Sahili | Côte d’Ivoire |
| .cl | ![]() | Şili | Chile |
| .cm | ![]() | Kamerun | Cameroon |
| .cn | ![]() | Çin | China |
| .co | ![]() | Kolombiya | Colombia |
| .cr | ![]() | Kosta Rika | Costa Rica |
| .cu | ![]() | Küba | Cuba |
| .cv | ![]() | Cabo Verde | Cape Verde |
| .cy | ![]() | Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | Cyprus |
| .cz | ![]() | Çekya | Czechia |
D
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .de | ![]() | Almanya | Deutschland |
| .dj | ![]() | Cibuti | Djibouti |
| .dk | ![]() | Danimarka | Danmark |
| .dm | ![]() | Dominika | Dominica |
| .do | ![]() | Dominik Cumhuriyeti | Dominican |
| .dz | ![]() | Cezayir | Dzayer |
E
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ec | ![]() | Ekvador | Ecuador |
| .ee | ![]() | Estonya | Eesti |
| .eg | ![]() | Mısır | Egypt |
| .er | ![]() | Eritre | Eritrea |
| .es | ![]() | İspanya | España |
| .et | ![]() | Etiyopya | Ethiopia |
F
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .fi | ![]() | Finlandiya | Finland |
| .fj | ![]() | Fiji | Fiji |
| .fm | ![]() | Mikronezya | Micronesia |
| .fr | ![]() | Fransa | France |
G
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ga | ![]() | Gabon | Gabon |
| .gd | ![]() | Grenada | Grenada |
| .ge | ![]() | Gürcistan | Georgia |
| .gh | ![]() | Gana | Ghana |
| .gm | ![]() | Gambiya | Gambia |
| .gn | ![]() | Gine | Guinea |
| .gq | ![]() | Ekvator Ginesi | Guinée équatoriale |
| .gr | ![]() | Yunanistan | Greece |
| .gt | ![]() | Guatemala | Guatemala |
| .gw | ![]() | Gine-Bissau | Gine-Bisaawo |
| .gy | ![]() | Guyana | Guyana |
H
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .hn | ![]() | Honduras | Honduras |
| .hr | ![]() | Hırvatistan | Hrvatska |
| .ht | ![]() | Haiti | Haiti |
| .hu | ![]() | Macaristan | Hungary |
İ
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .id | ![]() | Endonezya | Indonesia |
| .ie | ![]() | İrlanda | Ireland |
| .il | ![]() | İsrail | Israel |
| .in | ![]() | Hindistan | India |
| .iq | ![]() | Irak | Iraq |
| .ir | ![]() | İran | Iran |
| .is | ![]() | İzlanda | Ísland |
| .it | ![]() | İtalya | Italy |
J
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .jm | ![]() | Jamaika | Jamaica |
| .jo | ![]() | Ürdün | Jordan |
| .jp | ![]() | Japonya | Japan |
K
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ke | ![]() | Kenya | Kenya |
| .kg | ![]() | Kırgızistan | Kyrgyzstan |
| .kh | ![]() | Kamboçya | Khmer |
| .ki | ![]() | Kiribati | Kiribati |
| .km | ![]() | Komorlar | Komori |
| .kn | ![]() | Saint Kitts ve Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| .kp | ![]() | Kuzey Kore | Korea, Democratic People’s Republic |
| .kr | ![]() | Güney Kore | Korea, Republic |
| .kw | ![]() | Kuveyt | Kuwait |
| .kz | ![]() | Kazakistan | Kazakhstan |
L
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .la | ![]() | Laos | Laos |
| .lb | ![]() | Lübnan | Lebanon |
| .lc | ![]() | Saint Lucia | Saint Lucia |
| .li | ![]() | Lihtenştayn | Liechtenstein |
| .lk | ![]() | Sri Lanka | Sri Lanka |
| .lr | ![]() | Liberya | Liberia |
| .ls | ![]() | Lesotho | Lesotho |
| .lt | ![]() | Litvanya | Lietuva |
| .lu | ![]() | Lüksemburg | Luxembourg |
| .lv | ![]() | Letonya | Latvija |
| .ly | ![]() | Libya | Libya |
M
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ma | ![]() | Fas | Maroc |
| .mc | ![]() | Monako | Monaco |
| .md | ![]() | Moldova | Moldova |
| .me | ![]() | Karadağ | Montenegro |
| .mg | ![]() | Madagaskar | Madagascar |
| .mh | ![]() | Marshall Adaları | Marshall |
| .mk | ![]() | Kuzey Makedonya | Makedonija |
| .ml | ![]() | Mali | Mali |
| .mm | ![]() | Myanmar | Myanmar |
| .mn | ![]() | Moğolistan | Mongolia |
| .mr | ![]() | Moritanya | Mauritania |
| .mt | ![]() | Malta | Malta |
| .mu | ![]() | Mauritius | Mauritius |
| .mv | ![]() | Maldivler | Maldives |
| .mw | ![]() | Malavi | Malawi |
| .mx | ![]() | Meksika | Mexico |
| .my | ![]() | Malezya | Malaysia |
| .mz | ![]() | Mozambik | Mozambique |
N
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .na | ![]() | Namibya | Namibia |
| .ne | ![]() | Nijer | Niger |
| .ng | ![]() | Nijerya | Nigeria |
| .ni | ![]() | Nikaragua | Nicaragua |
| .nl | ![]() | Hollanda | Nederland |
| .no | ![]() | Norveç | Norge |
| .np | ![]() | Nepal | Nepal |
| .nr | ![]() | Nauru | Nauru |
| .nz | ![]() | Yeni Zelanda | New Zealand |
O
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .om | ![]() | Umman | Oman |
P
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .pa | ![]() | Panama | Panama |
| .pe | ![]() | Peru | Peru |
| .pg | ![]() | Papua Yeni Gine | Papua New Guinea |
| .ph | ![]() | Filipinler | Philippines |
| .pk | ![]() | Pakistan | Pakistan |
| .pl | ![]() | Polonya | Poland |
| .ps | ![]() | Filistin | Palestine |
| .pt | ![]() | Portekiz | Portugal |
| .pw | ![]() | Palau | Pelew |
| .py | ![]() | Paraguay | Paraguay |
Q
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .qa | ![]() | Katar | Qatar |
R
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ro | ![]() | Romanya | Romania |
| .rs | ![]() | Sırbistan | Republika Srbija |
| .ru | ![]() | Rusya | Russia |
| .rw | ![]() | Ruanda | Rwanda |
S
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .sa | ![]() | Suudi Arabistan | Saudi Arabia |
| .sb | ![]() | Solomon Adaları | Solomon Islands, British |
| .sc | ![]() | Seyşeller | Seychelles |
| .sd | ![]() | Sudan | Sudan |
| .se | ![]() | İsveç | Sverige |
| .sg | ![]() | Singapur | Singapore |
| .si | ![]() | Slovenya | Slovenia |
| .sk | ![]() | Slovakya | Slovensko |
| .sl | ![]() | Sierra Leone | Sierra Leone |
| .sm | ![]() | San Marino | San Marino |
| .sn | ![]() | Senegal | Senegal |
| .so | ![]() | Somali | Somalia |
| .sr | ![]() | Surinam | Suriname |
| .ss | ![]() | Güney Sudan | South Sudan |
| .st | ![]() | Sao Tome ve Principe | São Tomé |
| .sv | ![]() | El Salvador | Salvador |
| .sy | ![]() | Suriye | Syria |
| .sz | ![]() | Esvatini | Swaziland |
T
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .td | ![]() | Çad | Tchad |
| .tg | ![]() | Togo | Togo |
| .th | ![]() | Tayland | Thailand |
| .tj | ![]() | Tacikistan | Tajik |
| .tl | ![]() | Doğu Timor | Timor-Leste |
| .tm | ![]() | Türkmenistan | Turkmen |
| .tn | ![]() | Tunus | Tunisie |
| .to | ![]() | Tonga | Tonga |
| .tr | ![]() | Türkiye | Turkey |
| .tt | ![]() | Trinidad ve Tobago | Trinidad and Tobago |
| .tv | ![]() | Tuvalu | Tuvalu |
| .tz | ![]() | Tanzanya | Tanzania |
U
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ua | ![]() | Ukrayna | Ukraina |
| .ug | ![]() | Uganda | Uganda |
| .uk | ![]() | Birleşik Krallık | United Kingdom |
| .us | ![]() | Amerika Birleşik Devletleri | United States |
| .uy | ![]() | Uruguay | Uruguay |
| .uz | ![]() | Özbekistan | Uzbekistan |
V
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .va | ![]() | Vatikan | Vatican |
| .vc | ![]() | Saint Vincent ve Grenadinler | Vincent |
| .ve | ![]() | Venezuela | Venezuela |
| .vn | ![]() | Vietnam | Viet Nam |
| .vu | ![]() | Vanuatu | Vanuatu |
W
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ws | ![]() | Samoa | Western Samoa |
Y
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ye | ![]() | Yemen | Yemen |
Z
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .za | ![]() | Güney Afrika | Zuid-Afrika |
| .zm | ![]() | Zambiya | Zambia |
| .zw | ![]() | Zimbabve | Zimbabwe |
Özel Statülü Bölgelerin Alfabetik Sırayla Alan Adı Uzantıları
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bağımsız ülkelerin yanı sıra coğrafi konumu, siyasi statüsü veya özerk yapısı nedeniyle kendine ait internet uzantısı bulunan birçok özel bölge bulunmaktadır.
| Alan Adı Uzantısı | Bayrak | Ülke / Bölge | Uzantının Kökeni |
|---|---|---|---|
| .ac | ![]() | Ascension Adası (Birleşik Krallık) | Ascension Island |
| .ai | ![]() | Anguilla (Birleşik Krallık) | Anguilla |
| .aq | ![]() | Antarktika (Tarafsız Bölge) | Antarctique |
| .as | ![]() | Amerikan Samoası (Birleşik Devletler) | American Samoa |
| .aw | ![]() | Aruba (Hollanda Krallığı) | Aruba, West Indies |
| .ax | ![]() | Åland Adaları (Finlandiya) | .al ve .ad alan adları başka ülkelere tahsis edilmiştir. |
| .bm | ![]() | Bermuda (Birleşik Krallık) | Bermuda |
| .bq | (Resmi bayrak: Hollanda bayrağı)![]() (Bonaire) ![]() (Saba) ![]() (Sint Eustatius) | Karayip Hollandası (Hollanda Krallığı) | .be, .bs, .bn alan adları başka ülkelere tahsis edilmiştir. |
| .cc | ![]() | Cocos (Keeling) Adaları (Avustralya) | Cocos Islands |
| .ck | ![]() | Cook Adaları (Yeni Zelanda) | Cook Islands |
| .ct.tr | ![]() | Kuzey Kıbrıs Türk C. (Kısmen Tanınan Bağımsız Devlet) | Cyprus Turkish |
| .cw | ![]() | Curaçao (Hollanda Krallığı) | Curaçao, West Indies |
| .cx | ![]() | Christmas Adası (Avustralya) | Christmas Xmas |
| .eh | ![]() | Batı Sahra (Tartışmalı Bölge) | Español Sahara |
| .eu | ![]() | Avrupa Birliği (Siyasi Birlik) | European Union |
| .fk | ![]() | Falkland Adaları (Birleşik Krallık) | Falkland |
| .fo | ![]() | Faroe Adaları (Danimarka Krallığı) | Føroyar |
| .gf | ![]() (Resmi bayrak: Fransa bayrağı) | Fransız Guyanası (Fransa) | Guyane Française |
| .gg | ![]() | Guernsey (Birleşik Krallık Tacına Bağımlı) | .gu, .gs, .gy alan adları başka ülkelere tahsis edilmiştir. |
| .gi | ![]() | Cebelitarık (Birleşik Krallık) | Gibraltar |
| .gl | ![]() | Grönland (Danimarka Krallığı) | Greenland |
| .gp | ![]() | Guadeloupe (Fransa) | Guadeloupe |
| .gs | ![]() | Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (Birleşik Krallık) | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| .gu | ![]() | Guam (Birleşik Devletler) | Guam |
| .hk | ![]() | Hong Kong (Çin) | Hong Kong |
| .hm | ![]() (Not: Avustralya’nın bayrağının aynısıdır.) | Heard Adası ve McDonald Adaları (Avustralya) | Heard Island and McDonald Islands |
| .im | ![]() | Man Adası (Birleşik Krallık Tacına Bağımlı) | Isle of Man |
| .io | ![]() | Britanya Hint Okyanusu Toprakları (Birleşik Krallık) | Indian Ocean |
| .je | ![]() | Jersey (Birleşik Krallık Tacına Bağımlı) | Jersey |
| .ky | ![]() | Cayman Adaları (Birleşik Krallık) | .ci ve .cy alan adları başka ülkelere tahsis edilmiştir. |
| .mo | ![]() | Makao (Çin) | Macao |
| .mp | ![]() | Kuzey Mariana Adaları (Birleşik Devletler) | Mariana Pacific |
| .mq | ![]() | Martinik (Fransa) | Martinique |
| .ms | ![]() | Montserrat (Birleşik Krallık) | Montserrat |
| .nc | ![]() | Yeni Kaledonya (Fransa) | New Caledonia |
| .nf | ![]() | Norfolk Adası (Avustralya) | Norfolk |
| .nu | ![]() | Niue (Yeni Zelanda) | Niue |
| .pf | ![]() | Fransız Polinezyası (Fransa) | Polynésie française |
| .pm | ![]() (Resmi bayrak: Fransa bayrağı) | Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | Saint Pierre and Miquelon |
| .pn | ![]() | Pitcairn Adaları (Birleşik Krallık) | Pitcairn |
| .pr | ![]() | Porto Riko (Birleşik Devletler) | Puerto Rico |
| .re | ![]() | Réunion (Fransa) | Réunion |
| .sh | (Resmi bayrak: Birleşik Krallık Bayr.)![]() (Saint Helena) ![]() (Ascension) ![]() (Tristan da Cunha) | Saint Helena (Birleşik Krallık) | Saint Helena |
| .su | ![]() | Sovyetler Birliği (Dağılmış Devlet) | Soviet Union |
| .sx | ![]() | Sint Maarten (Hollanda Krallığı) | .sm, .ma, .mt alan adları başka ülkelere tahsis edilmiştir. |
| .tc | ![]() | Turks ve Caicos Adaları (Birleşik Krallık) | Turks and Caicos |
| .tf | ![]() | Fransız Güney ve Antarktika Toprakları (Fransa) | Terres australes et antarctiques françaises |
| .tk | ![]() | Tokelau (Yeni Zelanda) | Tokelau |
| .tw | ![]() | Tayvan (Kısmen Tanınan Bağımsız Devlet) | Taiwan |
| .vg | ![]() | Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık) | Virgin Islands |
| .vi | ![]() | Birleşik Devletler Virjin Adaları (Birleşik Devletler) | Virgin Islands |
| .wf | ![]() | Wallis ve Futuna (Fransa) | Wallis and Futuna |
| .xk | ![]() | Kosova (Kısmen Tanınan Bağımsız Devlet) | Geçici bir uzantıdır. |
| .yt | ![]() (Resmi bayrak: Fransa bayrağı) | Mayotte (Fransa) | Mayotte |
Özel Durumlar ve İlginç Bilgiler
- Ülkelerin internet uzantıları genellikle İngilizce isimlerinden değil, ISO kodlarından oluşur.
- Her ülkenin kendine ait uzantısı olması şart olmadığı gibi, birden fazla uzantısı da olabilir.
- Bazı internet uzantıları ülkelerden bağımsız olarak küresel bir markaya dönüşmüştür.
.co(şirket),.me(şahsi),.ai(yapay zekâ).fm(radyo) ve.tv(televizyon) gibi farklı amaçlar için kullanılan kısa ve dikkat çekici web uzantıları, kazançlı yeni bir sektör ortaya çıkarmıştır. - Marka isimlerini tamamlamak için bazı şirketler (
instagr.amgibi) ülke kodlarını kullanırlar. - Sovyetler Birliği 1991’de dağılmış olmasına rağmen
.suuzantısı hâlâ aktif olarak kullanılır.

(Ayrıca Bakınız: Sorumluluk Reddi Beyanı)































































































































































































































































![Bilim Mutlak Doğru Mudur? [Değişen Bilimsel Bilgiler]](https://technogezgin.com/wp-content/uploads/2022/06/Bilim-Mutlak-Dogru-Mudur-Degisen-Bilimsel-Bilgiler-390x220.jpg)
